Renseignements pour les investisseurs
Présentation des résultats du 4e trimestre et annuels de 2025
Date
27 mars 2026 à 8h30 HE
Cliquez ici pour accéder à l’appel conférence en français :
https://www.gowebcasting.com/14549
Pour entendre l’appel qui se déroule en anglais, rendez-vous sur le lien de la conférence en anglais ici : https://www.gowebcasting.com/14550
Télécharger la présentation ici
Pour joindre par téléphone : 416-945-7677 (pour les participants d’outre-mer) ou 1-888-699-1199 (pour les participants en Amérique du Nord).
Dernière mise à jour: 2026-03-27
Faits saillants
| (en milliers de dollars canadiens, sauf indication) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes | 2 934 018 $ | 2 600 891 $ | 2 314 949 $ | 2 150 975 $ | 1 892 862 $ |
| Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société | 149 701 $ | 114 124 $ | 87 531 $ | 53 938 $ | 77 511 $ |
| Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société – par action | 21,94 $ | 16,73 $ | 12,83 $ | 7,85 $ | 11,18 $ |
| Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation | 176 197 $ | 233 875 $ | 224 857 $ | 23 999 $ | 93 732 $ |
| États financiers consolidés annuels | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Rapport de gestion annuel | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Les informations présentées ci-dessous sont à titre indicatif uniquement. En cas de disparité, les données officielles de la Bourse de Toronto prévalent. Les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.
Bourse de Toronto (TSX)
2026-04-17
52 dernières semaines
52 dernières semaines
Volume moyen 52 dernières semaines
2026-04-17
Rapports
Nous conservons les données des 5 dernières années sur notre site. Pour les années antérieures, veuillez consulter SEDAR+.
Profil de l’entreprise sur Sedarplus.ca
États financiers consolidés annuels
Rapports intermédiaires
Lassonde produit des rapports intermédiaires tous les trimestres et les rend disponibles dès leur parution.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultats trimestriels – T1 | Télécharger PDF | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Résultats trimestriels – T2 | Télécharger PDF | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Résultats trimestriels – T3 | Télécharger PDF | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Rapports de gestion
Lassonde produit des rapports gestion tous les trimestres et les rend disponibles dès leur parution.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de gestion – T1 | Télécharger PDF | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Rapport de gestion – T2 | Télécharger PDF | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Rapport de gestion – T3 | Télécharger PDF | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Rapport de gestion – T4 | Télécharger PDF | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Assemblée
générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le 15 mai 2026.
Assemblée générale annuelle 2026
Documents
PDF – 1.2 Mo
PDF – 3.7 Mo