Industries Lassonde inc. annonce l’élection d’administrateurs
Rougemont, Québec, 17 mai 2024 – Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 21 mars 2024 ont été élus administrateurs de Lassonde. Les résultats détaillés du scrutin pour l’élection des administrateurs tenu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd’hui et présentée sous forme virtuelle, se trouvent ci-dessous.
| Candidats | EN FAVEUR | ABSTENTIONS | ||
| Chantal Bélanger | 39 378 570 | 99,55% | 176 501 | 0,45% |
| Denis Boudreault | 39 202 594 | 99,11% | 352 477 | 0,89% |
| Paul Bouthillier | 39 399 099 | 99,61% | 155 972 | 0,39% |
| Luc Doyon | 39 433 671 | 99,69% | 121 400 | 0,31% |
| Nathalie Lassonde | 39 141 298 | 98,95% | 413 773 | 1,05% |
| Pierre-Paul Lassonde | 39 080 618 | 98,80% | 474 453 | 1,20% |
| Pierre Lessard | 39 423 891 | 99,67% | 131 180 | 0,33% |
| Nathalie Pilon | 39 532 604 | 99,94% | 22 467 | 0,06% |
| Michel Simard | 39 383 375 | 99,57% | 171 696 | 0,43% |
Numéro d’enregistrement SEDAR : 00002099